Apple products at Costco Shanghai
今天逛了魔都的 costco, 作为一名程序员最感兴趣的当然是苹果的产品价格到底香不香。
所以做了一个官网与 costco 的价格对比。
先放几张图片:
做个 table:
名称 | 渠道 | 型号 | 价格/rmb | 折扣 |
---|---|---|---|---|
iPad pro 11 | costco | MTXR2CH/A 256gb | 6999 | 约 9.3 折 |
iPad pro 11 | 官网 | MTXR2CH/A 256gb | 7500 | |
airpods wireless charging | costco | MTXJ2CH/A | 1329.9 | 约 8.5 折 |
airpods wireless charging | 官网 | MTXJ2CH/A | 1558 | |
airpods 2 | costco | MV7N2CH/A | 987.9 | 约 7.9 折 |
airpods 2 | 官网 | MV7N2CH/A | 1246 | |
watch s5 | costco | MWV82CH/A 40mm gps | 2999.0 | 约 9.3 折 |
watch s5 | 官网 | MWV82CH/A 40mm gps | 3199 | |
watch s5 | costco | MWVF2CH/A 44mm gps | 3299 | 约 9.4 折 |
watch s5 | 官网 | MWVF2CH/A 44mm gps | 3499 | |
iPhone 11 pro max | costco | MWF52CH/A 512gb | 11999 | 约 9.4 折 |
iPhone 11 pro max | 官网 | MWF52CH/A 512gb | 12699 | |
mbp 13 | costco | MUHN2CH/A 128gb | 9399 | 约 9.3 折 |
mbp 13 | 官网 | MUHN2CH/A 128gb | 9999 | |
mbp 13 | costco | MV962CH/A 256gb | 12789 | 约 9.2 折 |
mbp 13 | 官网 | MV962CH/A 256gb | 13899 | |
mbp 13 | costco | MV972CH/A 512gb | 14799 | 约 9.5 折 |
mbp 13 | 官网 | MV972CH/A 512gb | 15499 | |
mbp 15 | costco | MV902CH/A 256gb | 15989 | 约 8.8 折 |
mbp 15 | 官网 | MV902CH/A 256gb | 18199 | |
mbp 15 | costco | MV912CH/A 512gb | 19999 | 约 9.3 折 |
mbp 15 | 官网 | MV912CH/A 512gb | 21399 |
本文参考
- 封面图:costco 上海店
作者:hayato
文章版权:本站所有文章版权依赖于 CC BY-NC-SA 3.0 Unported License
本文链接:https://blog.axis-studio.org/2019/10/03/Apple-products-at-Costco-Shanghai/